2017 台灣國際巴西柔術錦標賽 成績
比賽結果真的好精彩呀!
這次來自海外的選手們越來越強大,來自海外的隊伍Unity Jiu-Jitsu Academy拿下了道服賽事團體第三名,而台灣的選手們也拼了命的不遑多讓,好多緊張又刺激的結果,更多贊助廠商的加入,再加全新專業巴西柔術比賽地墊,整體的賽事舒適度也再往上協助,希望大家的努力能讓選手們有更好的競賽環境,也希望有更多實力好手加上台灣的賽事,祝各位都取得好成績與好經驗!先公佈二天的比賽成績,相關活動照片稍後匯整再公開。
July 15th 2017 Taiwan International BJJ Championship | ||||
Mighty Mite White | First | Second | Third | Third |
28kg | Sheng-Yeh Chou 周升業 | Claire Hsu 許愷臻 | ||
Taiwan BJJ | Jiu Jitsu Monsters | |||
Pee Wee White | First | Second | Third | Third |
30kg | Ching-Chih Hsu 徐靖芝 | Daniel Wu 吳承家 | Chai-Ching Su 蘇家慶 | Ting-Zhong Huang 黃莛中 |
Hsinchu BJJ | Hsinchu BJJ | Hsinchu BJJ | Hsinchu BJJ | |
Junior White | First | Second | Third | Third |
40kg | Yu-Chen Liu 劉育丞 | Yen-Hsin Wu 吳妍昕 | An-Yu Chiu 邱安佑 | Larissa-Tungchu Shiau 蕭彤竹 |
Hsinchu BJJ | Hsinchu BJJ | Martial Armour MMA & Fitness | Hsinchu BJJ | |
48kg | Yan-Cheng Peng 彭彥程 | Hsin-Yang Liu 劉昕揚 | Li-Yu Cheng 鄭笠渝 | |
Yoseikan Carlos Toyota | Martial Armour MMA & Fitness | Hsinchu BJJ | ||
56kg | Tzu-Ning Kao 高子寧 | |||
Martial Armour MMA & Fitness | ||||
Teen White | First | Second | Third | Third |
+60kg | Yi-Zhan Huang 黃翊展 | |||
Martial Armour MMA & Fitness | ||||
Mighty Mite All Colors | First | Second | Third | Third |
34kg | Shih-Han Liang 梁師瀚 | |||
Jiu Jitsu Monsters | ||||
Pee Wee All Colors | First | Second | Third | Third |
30kg | Peng-Chan Chiang 蔣友程 | K-Hsin Wu 吳克忻 | Hsin-En Hsu 徐歆恩 | Jenny Chen 陳宣彤 |
Hsinchu BJJ | Hsinchu BJJ | Hsinchu BJJ | Taiwan BJJ Keelung | |
36kg | Yi-Ting Ni 倪依婷 | |||
Hsinchu BJJ | ||||
Pee Wee All Colors | First | Second | Third | Third |
42kg | Adam Ho | |||
Taiwan BJJ | ||||
Junior All Colors | First | Second | Third | Third |
40kg | Peng-Chan Chiang 蔣朋展 | Ya-Han Hsu 許雅涵 | Ariel Chen 陳宣婷 | August Kipper 柯禹丞 |
Hsinchu BJJ | Hsinchu BJJ | Taiwan BJJ Keelung | Jiu Jitsu Monsters | |
48kg | En-Chi Yang 楊恩騏 | Tzu-Hsu Lin 林子軒 | ||
Hsinchu BJJ | Hsinchu BJJ | |||
56kg | Shih-Hung Tai 戴士閎 | |||
Hsinchu BJJ | ||||
Teen All Colors | First | Second | Third | Third |
52kg | Rong-Chi Chang 張容齊 | Tzu-Chi Yang 楊紫淇 | ||
Hsinchu BJJ | Hsinchu BJJ | |||
48kg | En-Chi Yang 楊恩騏 | Tzu-Hsu Lin 林子軒 | ||
Hsinchu BJJ | Hsinchu BJJ | |||
60kg | Coco Izutsu | Daniel Lam | Kuan-Cheng Lin 林冠丞 | |
ART of Jiu Jitsu | Escobar BJJ | Hsinchu BJJ | ||
+69kg | Chin-Tang Chu 朱晉瑭 | |||
Jiu Jitsu Monsters | ||||
Male Juvenile White | First | Second | Third | Third |
Light | Ming-Hui Ye 葉明輝 | Shao-Wei Lai 賴紹瑋 | ||
Yoseikan Carlos Toyota | BON SAI J-iu-Jitsu Taiwan | |||
Middle | Yi-Zhan Huang 黃翊展 | Jing Yun Tan | ||
Martial Armour MMA & Fitness | Unity Jiu Jitsu Academy | |||
Ultra Heavy | Yi-Xin Ko 柯奕忻 | |||
Yoseikan Carlos Toyota | ||||
Female Adult White | First | Second | Third | Third |
Rooster | Vivian Chuah 蔡欣瑜 | |||
Kinabalu Fighters | ||||
Light Feather | Ho-Yan Tsang 曾浩恩 | Chiao-Chen Wu 吳巧貞 | Yi-Wen Lai 賴怡妏 | |
Kowloon BJJ | PMA Brazilian Jiu-Jitsu | Taiwan BJJ | ||
Feather | Seonghae Yoon | Pei-Wen Liu 劉培玟 | Anna Mironova 安娜 | Yu-Jie Lin 林郁婕 |
Equilibrium MMA | Danimal BJJ / Kaohsiung | Danimal BJJ / Kaohsiung | Taiwan BJJ Keelung | |
Light | Ju-Chin Shih 施儒瑾 | Hann-Yu Chang 張漢玉 | ||
PMA Brazilian Jiu-Jitsu | School BJJ Arcadia | |||
Middle | Winnie Wong 黃苑雯 | |||
Kylin BJJ | ||||
Medium Heavy | Chia-Chi Yang 楊家琪 | |||
PMA Brazilian Jiu-Jitsu | ||||
Open Class | Chia-Chi Yang 楊家琪 | Ho-Yan Tsang 曾浩恩 | Chiao-Chen Wu 吳巧貞 | Ju-Chin Shih 施儒瑾 |
PMA Brazilian Jiu-Jitsu | Kowloon BJJ | PMA Brazilian Jiu-Jitsu | PMA Brazilian Jiu-Jitsu | |
Male Adult White | First | Second | Third | Third |
Light-Feather | Yevhen Bielyi | Yusang Shih | Chun-Lung Lo 羅竣隆 | Miguel Lopez |
Hualien BJJ | TETRA BJJ | 昆陽捷運訓練站 | Gracie Humaitá | |
Feather | Sheng-Yen Yang 楊昇諺 | Chih Chen 陳致 | Chi-Kong Chow 周志剛 | Yu-Min Wang 王育民 |
I Fighting Martial Fitness | BON SAI Jiu-Jitsu Taiwan | Kylin BJJ | Danimal BJJ / Tainan | |
Light | Hong-Yi Dai 戴鴻益 | Ka-Fai Tse 謝嘉輝 | Chih-Kang Lee 李志剛 | Yang-Ruei Chen 陳揚叡 |
Hsinchu BJJ | Kylin BJJ | Taiwan BJJ | Martial Armour MMA & Fitness | |
Middle | Daniel O’Rourke | Mahdi Bribech | Kuan-Yu Lee 李冠諭 | Ian Walker-Sperber |
Taiwan BJJ Taichung | Monarchy MMA | PMA Brazilian Jiu-Jitsu | PMA Brazilian Jiu-Jitsu | |
Medium Heavy | Lukas House 馬秋 | Lubos Krcal | Yi-Wei Hsu 徐益煒 | Malian Chen 陳鵬仁 |
Danimal BJJ / Kaohsiung | Fortitude BJJ | Taiwan BJJ | Power Fitness Studio | |
Ultra Heavy | Callum Glover | Syaiful Sufyyan Sidin | ||
Fortitude BJJ | Unity Jiu-Jitsu Academy | |||
Open Class | Nuo-Nan Lin 林諾男 | Chien-Fu Chen 陳建甫 | Shun-Min Yang 楊順閔 | Ping-Hsun Feng 馮炳勳 |
Taiwan BJJ | Taiwan BJJ | Yoseikan Carlos Toyota | Taiwan BJJ | |
Female Master1 White | First | Second | Third | Third |
Middle | Hsiang-Ting Li 李相婷 | |||
Martial Armour MMA & Fitness | ||||
Male Master 1 White | First | Second | Third | Third |
Rooster | We-Da Chou 周韋達 | Cheuk-Yan Wong 黃卓仁 | Justin Yew | |
Taiwan BJJ | Kylin BJJ | GFT Singapore | ||
Light-Feather | Cosmin Dordea | Li-Kuang MA 馬昱光 | Nguyen Eden 阮進勇 | |
Unity Jiu-Jitsu Academy | Taiwan BJJ | Taiwan BJJ | ||
Feather | Chuan-Wei Tung 董全緯 | Jun-Ting Lu 盧俊廷 | Yi-Han Chiu 邱義涵 | |
Taiwan BJJ | Taiwan BJJ | Hsinchu BJJ | ||
Light | Tsun-Kiu Wong 黃俊翹 | Denis Trumpaytis | Wen-Hsien Juan 阮文賢 | |
Kylin BJJ | Taiwan BJJ Taichung | Martial Armour MMA & Fitness | ||
Middle | Bo-Wei Lee 李博煒 | Burke Giordano 卓伯克 | ||
PMA Brazilian Jiu-Jitsu | Taiwan BJJ | |||
Medium Heavy | Cal Wong | Masato Hou 龍正人 | ||
Taiwan BJJ | Martial Armour MMA & Fitness | |||
Heavy | Hsien-Hao Yang 楊先皓 | |||
永斌技擊 | ||||
Open Class | Burke Giordano 卓伯克 | Cheuk-Yan Wong 黃卓仁 | Nguyen Eden 阮進勇 | Jun-Ting Lu 盧俊廷 |
Taiwan BJJ | Kylin BJJ | Taiwan BJJ | Taiwan BJJ | |
Male Master 2 White | First | Second | Third | Third |
Light Feather | Xuan Cuong Nguyen | Doan Khac Viet | ||
Saigon Jiu-Jitsu | Taiwan BJJ | |||
Feather | Nick Sente | Shane Mac Donnchaidh | Jian-Liang Ding 丁建良 | |
Taiwan BJJ | Taiwan BJJ | Taiwan BJJ Taichung | ||
Light | Keller Ju 朱君弘 | |||
Taiwan BJJ Taichung | ||||
Middle | Wen-Xiong Peng 彭文雄 | Ming-Wei Chen 陳銘尉 | ||
BON SAI Jiu-Jitsu Taiwan | Taiwan BJJ | |||
Medium Heavy | Tony Falso | |||
Jiu Jitsu Sans Fronteires | ||||
Heavy | Anthony Vuillemin | |||
Martial Armour MMA & Fitness | ||||
Open Class | Anthony Vuillemin | Keller Ju 朱君弘 | Tony Falso | Nick Sente |
Martial Armour MMA & Fitness | Taiwan BJJ Taichung | Jiu Jitsu Sans Fronteires | Taiwan BJJ | |
Female Adult Blue | First | Second | Third | Third |
Open Class | Neroli Li | |||
Hong Kong Jiu-Jitsu | ||||
Male Adult Blue | First | Second | Third | Third |
Rooster | Yu-Ching Sun 孫于景 | Liang-Chieh Meng 蒙亮桔 | ||
Taiwan BJJ | Taiwan BJJ | |||
Light Feather | Kuang-Chieh Tung 佟光杰 | Adam Akasyah | Chih-Hsiang Chang 張至翔 | |
Taiwan BJJ | Marcos Escobar BJJ | BON SAI Jiu-Jitsu Taiwan | ||
Feather | Daichi Nishimura 西村大智 | Thinakaran Vasudevan | Hsin-Mao Yu 尤信貿 | Aoyagi Katsuuaki 青柳克明 |
Streit BJJ | Escobar BJJ | Taiwan BJJ | Yoseikan Carlos Toyota | |
Light | Hao-Wei Lee 李晧瑋 | Ting Yee Lai | Daniel Uychoco | Wei-Jia Tseng 曾偉嘉 |
Taiwan BJJ | JJSF | Team Philippines-Fabricio International Team | Martial Armour MMA & Fitness | |
Middle | Gilu Dele Hinata 基路日向德烈 | Sebastien Parsons | ||
Taiwan BJJ | Taiwan BJJ | |||
Midium Heavy | Zheng-Kai Huang 黃證愷 | Ashkan Boostani 博亞旭 | ||
Hsinchu BJJ | Taiwan BJJ Taichung | |||
Heavy | Carl Cheung | Ming-Kui Cheng 鄭明奎 | ||
Hong Kong Jiu-Jitsu | BON SAI Jiu-Jitsu Taiwan | |||
Super Heavy | Wei-Lun Tseng 曾韋綸 | |||
PMA Brazilian Jiu-Jitsu | ||||
Ultra Heavy | Chih-Chan Wu 吳至展 | |||
Taiwan BJJ | ||||
Open Class | Daichi Nishimura 西村大智 | Shohei Nose 野瀬翔平 | Wei-Lun Tseng 曾韋綸 | Ming-Kui Cheng 鄭明奎 |
Streit BJJ | Master Japan Fukuoka | PMA Brazilian Jiu-Jitsu | BON SAI Jiu-Jitsu Taiwan | |
Male Master 1 Blue | First | Second | Third | Third |
Light Feather | Anrian Fabian | |||
Unity Jiu Jitsu Academy | ||||
Feather | Guo-Cheng Huang 黃國承 | Kyle Wilkinson | ||
Taiwan BJJ | Taiwan BJJ Taichung | |||
Light | Daryl Tan | Hsiao -Yu Hsu 徐蕭宇 | ||
Trifecta / GFTEAM Singapore | Martial Armour MMA & Fitness | |||
Middle | Akira Lin 林駿楓 | Zhi-Hong Deng 鄧智鴻 | Khairul Azmi Abdul Rahman | |
I Fighting Martial Fitness | Hsinchu BJJ | Unity Jiu Jitsu Academy | ||
Medium Heavy | Wei-Jen Chang 張維荏 | Huang-Shueh Cheng 鄭煌學 | ||
昆陽捷運訓練站 | Power Fitness Studio | |||
Ultra Heavy | Chun-An Lin 林俊安 | |||
Danimal BJJ / Tainan | ||||
Open Class | Khairul Azmi Abdul Rahman | Hsien-Ming Pan 白先銘 | Akira Lin 林駿楓 | Philip Wong |
Unity Jiu Jitsu Academy | Taiwan BJJ Taichung | I Fighting Martial Fitness | Kowloon BJJ | |
Male Master 2 Blue | First | Second | Third | Third |
Light Feather | Chih Yuan Chien 簡智源 | Jordy H Y Leung | ||
Hsinchu BJJ | Taiwan BJJ | |||
Feather | Norman Robers | Yan-Sheng Chu 朱宴生 | ||
Taiwan BJJ Keelung | Taiwan BJJ | |||
Light | Fat-Nam Siu 蕭發南 | |||
Taiwan BJJ | ||||
Ultra Heavy | Scott Sommers | |||
Taiwan BJJ | ||||
Open Class | Ken Chang 張余合 | Alan Chen | James Bandril | |
Danimal BJJ / Tainan | ATOS | Team HighLight Reel | ||
Male Adult Purple | First | Second | Third | Third |
Rooster | Hiroyasu Komakine | |||
Paraestra Shibuya | ||||
Light Feather | Shinya Shimizu 清水慎也 | |||
Waka Jiu-Jitsu | ||||
Feather | Abang Saef Hud | Masato Kono 河野理人 | ||
Marcos Escobar BJJ | EMAC | |||
Open Class | Chris Arnold | Abang Saef Hud | Masato Kono 河野理人 | Hiroyasu Komakine |
Taiwan BJJ | Marcos Escobar BJJ | EMAC | Paraestra Shibuya | |
Male Master 1 Purple | First | Second | Third | Third |
Rooster | Jean-Pierre Bidegain | |||
Taiwan BJJ | ||||
Light | Shuichirou Harashima 原島秀一郎 | Cheng-Jie Chang 張政杰 | ||
WK HEARTS | Martial Armour MMA & Fitness | |||
Medium Heavy | Lien-Hsing Kan 甘連興 | |||
Danimal BJJ / Tainan | ||||
Open Class | Cheng-Jie Chang 張政杰 | Alexander Bale | ||
Martial Armour MMA & Fitness | Gracie Barra Hong Kong | |||
Male Master 2 Purple | First | Second | Third | Third |
Feather | Hisanori Kotani 小谷尚孝 | Chih-Jen Cheng 鄭智仁 | Kun Wu 吳坤 | |
Saigon Jiu-Jitsu | Taiwan BJJ | Martial Armour MMA & Fitness | ||
Medium Heavy | Chin-Wen Cheng 鄭智文 | |||
Taiwan BJJ | ||||
Open Class | Yosuke Tabata 田端佑介 | Hisanori Kotani 小谷尚孝 | ||
Paraestra Chiba | Saigon Jiu-Jitsu | |||
Male Adult Brown | First | Second | Third | Third |
Feather | Franco Rulloda | |||
Team Philippines-Deftac Ribeiro | ||||
Open Class | Tien-Yu Lee 李天佑 | |||
Taiwan BJJ Taichung | ||||
Male Master 1 Brown | First | Second | Third | Third |
Feather | Jaguar Tang | Boon Haw Soh 蘇文豪 | ||
Team Philippines-Fabricio International Team | Unity Jiu Jitsu Academy | |||
Ultra Heavy | Warren Wang 王韋人 | |||
Taiwan BJJ Keelung | ||||
Open Class | Jaguar Tang | Boon Haw Soh 蘇文豪 | ||
Team Philippines-Fabricio International Team | Unity Jiu Jitsu Academy | |||
Male Master 1 Black | First | Second | Third | Third |
Feather | Brad Ku | |||
Hong Kong Jiu-Jitsu | ||||
Open Class | Tadashi Murakami 村上直 | |||
Streit BJJ |
2017 TIBNC | First | Second | Third | |
Kids / Juvenile Academy Result |
Hsinchu BJJ
96 Points |
Taiwan BJJ
20 Points |
Jiu-Jitsu Monster
13 Points |
|
Taiwan BJJ
243 Points |
PMA Brazilian Jiu-Jitsu
53 Points |
Unity Jiu Jitsu Academy
37 Points |
||
Adult / Master Academy Result |
July 16th 2017 Taiwan International NO-GI Championship | ||||
Male Juvenile Beginner | First | Second | Third | Third |
+69kg | Yi-Xin Ko 柯奕忻 | Yi-Zhan Huang 黃翊展 | ||
Yoseikan Carlos Toyota | Martial Armour MMA & Fitness | |||
Female Adult Beginner | First | Second | Third | Third |
-58kg | Wan-Ting Huang 黃婉婷 | Hsin-Ho Liu 劉心荷 | Anna Mironova 安娜 | Pei-Wen Liu 劉培玟 |
Martial Armour MMA & Fitness | Martial Armour MMA & Fitness | Danimal BJJ / Kaohsiung | Danimal BJJ / Kaohsiung | |
-68kg | Ju-Chin Shih 施儒瑾 | |||
PMA Brazilian Jiu-Jitsu | ||||
+68kg | Chia-Chi Yang 楊家琪 | Yi-Ting Ho 何意婷 | ||
PMA Brazilian Jiu-Jitsu | Danimal BJJ / Kaohsiung | |||
Open Class | Chia-Chi Yang 楊家琪 | Ju-Chin Shin 施儒瑾 | Chiao-Chen Wu 吳巧貞 | Yi-Ting Ho 何意婷 |
PMA Brazilian Jiu-Jitsu | PMA Brazilian Jiu-Jitsu | PMA Brazilian Jiu-Jitsu | Danimal BJJ / Kaohsiung | |
Male Adult Beginner | First | Second | Third | Third |
63kg | Wang-Jung Chiang 姜旺榮 | Chien-Fu Chen 陳建甫 | Chun-Hei Yu 余俊羲 | Hong-Ki Luk 陸康其 |
Danimal BJJ / Kaohsiung | Taiwan BJJ | Boom | Taiwan BJJ Taichung | |
70kg | Sheng-Yen Yang 楊昇諺 | Yu-Min Wang 王育民 | Chih Chen 陳致 | Chi-Kong Chow 周志剛 |
I Fighting Martial Fitness | Danimal BJJ / Tainan | BON SAI Jiu-Jitsu Taiwan | Kylin BJJ | |
77kg | Hong-Yi Dai 戴鴻益 | Chih-Wei Wu 巫智緯 | Fong-Jia Hsieh 謝豐家 | |
Hsinchu BJJ | Danimal BJJ / Kaohsiung | Swift Dragon Inner Power Academy | ||
88kg | Emmanuel Binyet 仁飄零 | Min-Yen Chiang 江旻諺 | Shun-Min Yang 楊順閔 | Lukas House 馬秋 |
Hsinchu BJJ | PMA Brazilian Jiu-Jitsu | Yoseikan Carlos Toyota | Danimal BJJ / Kaohsiung | |
Open Class | Emmanuel Binyet 仁飄零 | Kuan-Yu Lee 李冠諭 | Chi-Kong Chow 周志剛 | Chih-Kai Li 李致凱 |
Hsinchu BJJ | PMA Brazilian Jiu-Jitsu | Kylin BJJ | 昆陽捷運訓練站 | |
Male Master 1 Beginner | First | Second | Third | Third |
63kg | Ming-To Chan 陳銘濤 | |||
Kylin BJJ | ||||
70kg | Yi-Han Chiu 邱義涵 | Chuan-Wei Tung 董全緯 | ||
Hsinchu BJJ | Taiwan BJJ | |||
77kg | Denis Trumpaytis | Yo-Yee Kuo 郭又溢 | ||
Taiwan BJJ Taichung | Taiwan BJJ Keelung | |||
88kg | Cal Wong | Bo-Wei Lee 李博煒 | ||
Taiwan BJJ | PMA Brazilian Jiu-Jitsu | |||
Open Class | Bo-Wei Lee 李博煒 | Wen-Hsien Juan 阮文賢 | Burke Giordano 卓伯克 | Cheuk-Yan Wong 黃卓仁 |
PMA Brazilian Jiu-Jitsu | Martial Armour MMA & Fitness | Taiwan BJJ | Kylin BJJ | |
Male Master 2 Beginner | First | Second | Third | Third |
63kg | Xuan Cuong Nguyen | |||
Saigon Jiu-Jitsu | ||||
70kg | Nick Sente | Shane Mac Donnchaidh | ||
Taiwan BJJ | Taiwan BJJ | |||
77kg | Keller Ju 朱君弘 | |||
Taiwan BJJ Taichung | ||||
88kg | Wen-Chi Huang 黃文祺 | Tony Falso | ||
Taiwan BJJ Taichung | Jiu Jitsu Sans Fornteires | |||
+88kg | Anthony Vuillemin | |||
Martial Armour MMA & Fitness | ||||
Open Class | Anthony Vuillemin | Doan Khac Viet | Wen-Chi Huang 黃文祺 | |
Martial Armour MMA & Fitness | Taiwan BJJ | Taiwan BJJ Taichung | ||
Male Adult Advanced | First | Second | Third | Third |
63kg | Oliver John Domingo | Liang-Chieh Meng 蒙亮桔 | Po-Ting Yeh 葉柏廷 | Chia-Sheng Wu 吳家昇 |
Team Philippines-Fabricio International | Taiwan BJJ | Shuraba MMA | PMA Brazilian Jiu-Jitsu | |
70kg | Thinakaran Vasudevan | Xin-Kai Houng 黃歆凱 | Che-An Chen 陳則安 | Wei-Shiang Wang 王威翔 |
Escobar BJJ | Danimal BJJ / Tainan | Hsinchu BJJ | Danimal BJJ / Tainan | |
77kg | Tyler Casselman | Hao-Wei Lee 李晧瑋 | James Burdick | Bryan Engert |
Warzone BJJ | Taiwan BJJ | Danimel BJJ / Kaohsiung | Danimal BJJ / Kaohsiung | |
88kg | Sonny Chan 陳博揚 | Ashkan Boostani 博亞旭 | Andrew Derry | |
Taiwan BJJ | Taiwan BJJ Taichung | Chengdu BJJ | ||
+88kg | Yue-Fong Wu 吳岳峰 | Chih-Chan Wu 吳至展 | ||
Danimal BJJ / Kaohsiung | Taiwan BJJ | |||
Open Class | Chih-Chan Wu 吳至展 | Wei-Lun Tseng 曾韋綸 | Andrew Derry | Yue-Fong Wu 吳岳峰 |
Taiwan BJJ | PMA Brazilian Jiu-Jitsu | Chengdu BJJ | Danimal BJJ / Kaohsiung | |
Male Master 1 Advanced | First | Second | Third | Third |
70kg | Guo-Cheng Huang 黃國承 | Anrian Fabian | ||
Taiwan BJJ | Danimal BJJ / Kaohsiung | |||
77kg | Chris Schulz | Daryl Tan | ||
Danimal BJJ / Tainan | Trifecta / GFTEAM Singapore | |||
+88kg | Philip Wong | |||
Kowloon BJJ | ||||
Open Class | Akira Lin 林駿楓 | Guo-Cheng Huang 黃國承 | Chun-An Lin 林俊安 | |
I Fight Martial Fitness | Taiwan BJJ | Danimal BJJ / Tainan | ||
Male Master 2 Advnaced | First | Second | Third | Third |
63kg | Chih Yuan Chien 簡智源 | |||
Hsinchu BJJ | ||||
70kg | Po-Yu Lin 林柏諭 | |||
Taiwan BJJ | ||||
77kg | I-Tien Huang 黃奕添 | |||
Danimal BJJ / Tainan | ||||
88kg | Akira Lin 林駿楓 | Ken Chang 張余合 | ||
I Fighting Martial Fitness | Danimal BJJ / Tainan | |||
Open Class | Ken Chang 張余合 | Po-Yu Lin 林柏諭 | ||
Danimal BJJ / Tainan | Taiwan BJJ | |||
Male Adult Elite | First | Second | Third | Third |
63kg | Hiroyasu Komakine | |||
Paraestra Shibuya | ||||
70kg | Jean-Pierre Bidegain | Nathan Osullivan 歐陽海 | ||
Taiwan BJJ | PMA Brazilian Jiu-Jitsu | |||
88kg | Dan Imal Reid | Stephen John Gillespie | Zheng-Kai Huang 黃證愷 | |
Danimal BJJ | Danimal BJJ / Kaohsiung | Hsinchu BJJ | ||
Open Class | Ian Lee | Dan Imal Reid | Stephen John Gillespie | Masato Kono 河野理人 |
Marcos Escobar BJJ | Danimal BJJ | Danimal BJJ / Kaohsiung | EMAC | |
Male Master 1 Elite | First | Second | Third | Third |
77kg | Alexander Bale | |||
Gracie Barra Hong Kong | ||||
88kg | Lien-Hsing Kan 甘連興 | |||
Danimal BJJ / Tainan | ||||
Open Class | Lien-Hsing Kan 甘連興 | Alexander Bale | ||
Danimal BJJ / Tainan | Gracie Barra Hong Kong | |||
Male Master 2 Elite | First | Second | Third | Third |
70kg | Kun Wu 吳坤 | |||
Martial Armour MMA & Fitness | ||||
88kg | David Kipper | |||
Danimal BJJ / Kaohsiung | ||||
Open Class | David Kipper | Hisanori Kotani 小谷尚孝 | ||
Danimal BJJ / Kaohsiung | Saigon Jiu-Jitsu |
2017 TIBNC | First | Second | Third |
Adult / Master Academy Result |
Taiwan BJJ
126 Points |
Danimal BJJ
106 Points |
PMA Brazilian Jiu-Jitsu
56 Points |