2018 台灣國際巴西柔術錦標賽 成績
2018 TIBNC 成績
| July 21st 2018 Taiwan International BJJ Championship | ||||
| Male Juvenile White | First | Second | Third | Third |
| Middle | Mark Guo 郭育全 | Lung Chun Lee 李隆俊 | Wen Chi Huang 黃文吉 | |
| Taiwan BJJ Keelung | Taiwan BJJ Keelung | Danimal BJJ / Tainan | ||
| Male Juvenile All Colors | First | Second | Third | Third |
| Feather | Chang An Lee 李晟安 | Tzu Cheng Lu 陸子誠 | ||
| Hsinchu BJJ | Hsinchu BJJ | |||
| Female Adult White | First | Second | Third | Third |
| Rooster | Yi Fang Zhang 张艺芳 | Vivian Chuah 蔡欣瑜 | ||
| 1-SPACE | Unity Jiu Jitsu Academy | |||
| Light Feather | Tingwei Chang 張庭瑋 | Yu Hsuan Lin 林瑀瑄 | ||
| The Bear’s Den BJJ & MMA | Genghis Khan | |||
| Feather | Yue Wiing Li 李宇穎 | Un Huei Lin 林筠蕙 | Wan Ting Huang 黃婉婷 | Yovita Japati 葉惠慧 |
| Hong Kong Jiu-Jitsu | Taiwan BJJ Keelung | PMA Brazilian Jiu-Jitsu | PMA Brazilian Jiu-Jitsu | |
| Light | Chun Shiuan Tsai 蔡淳璿 | Tiffany Low | Mum Chin Lai 黎敏晴 | |
| PMA Brazilian Jiu-Jitsu | Evolve MMA | Evolve MMA | ||
| Middle | Zoe Chu | Calyssa Madrid | ||
| Danimal BJJ / Kaohsiung | Danimal BJJ / Tainan | |||
| Medium Heavy | Yu Chin Shen 沈玉沁 | |||
| Yoseikan Carlos Toyota | ||||
| Open Class | Wan Ting Huang 黃婉婷 | Yue Wiing Li 李宇穎 | Yu Chin Shen 沈玉沁 | Wing Sze Queenie Tsang 曾穎詩 |
| PMA Brazilian Jiu-Jitsu | Hong Kong Jiu-Jitsu | Yoseikan Carlos Toyota | Kowloon BJJ | |
| Male Adult White | First | Second | Third | Third |
| Light Feather | Chien Fu Chen 陳建甫 | Miguel Lopez | Wing Wa Chiang 蔣榮華 | Hong Ki Luk 陸康其 |
| Taiwan BJJ | Taiwan BJJ | Hong Kong Jiu-Jitsu | Taiwan BJJ Taichung | |
| Feather | Yusaku Harada 原田悠作 | Jhao Sian Chen 陳昭憲 | King Tsun Cheung 張璟峻 | Husn Chen 陳勳 |
| Suita Jiu-Jitsu | Yoseikan Carlos Toyota | Kylin BJJ | Martial Armour MMA & Fitness | |
| Light | Brad Choi 蔡俊威 | Shyuer Shen Alvin Chan 陳學深 | Joshua Ye 葉仲庭 | Shun Ming Yang 楊順閔 |
| Hong Kong Jiu-Jitsu | Kylin BJJ | Danimal BJJ | Yoseikan Carlos Toyota | |
| Middle | Ya Lun Chen 陳亞倫 | Chen Yuan Chiang 江鎮源 | Timothy Kline | Yu Fu Xu 許育輔 |
| Martial Armour MMA & Fitness | Taiwan BJJ | Danimal BJJ / Kaohsiung | Yoseikan Carlos Toyota | |
| Medium Heavy | Nicholas Lok | Samuel Pittman | ||
| Taiwan BJJ | Danimal BJJ / Tainan | |||
| Heavy | Nobutaka Arai 新井信隆 | Guo An Fu 傅国安 | ||
| Newaza World Shinagawa | 上海AMA格斗學院 | |||
| Super Heavy | Yu Hsuan Shen 申御選 | |||
| Danimal BJJ / Kaohsiung | ||||
| Ultra Heavy | Zhe Liu 劉喆 | Chao Chuan Tasi 蔡櫂全 | ||
| Taiwan BJJ Keelung | Yoseikan Carlos Toyota | |||
| Open Class | Brad Choi 蔡俊威 | Chien Fu Chen 陳建甫 | Nobutaka Arai 新井信隆 | Shun Ming Yang 楊順閔 |
| Hong Kong Jiu-Jitsu | Taiwan BJJ | Newaza World Shinagawa | Yoseikan Carlos Toyota | |
| Female Master 1 White | First | Second | Third | Third |
| Rooster | Hsin Yi Wu 吳欣宜 | |||
| Taiwan BJJ Taichung | ||||
| Open Class | Zoe Chu | |||
| Danimal BJJ / Kaohsiung | ||||
| Male Master 1 White | First | Second | Third | Third |
| Light Feather | Lam Ka Ho 林家豪 | Tzu Heng Huang 黃子恆 | Hao Yu Yang | Wei Ya Wu 吳維亞 |
| Phoenix Fight Club | 永斌跆拳道 | UFC Gym Taiwan | Taiwan BJJ | |
| Feather | Alan Poon | Jun Ting Lu 盧俊廷 | Kin Lon Fan 范建朗 | Li Chiao Yu 游理喬 |
| Kylin BJJ | Taiwan BJJ | Gracie Barra Hong Kong | 新北市格鬥暨肌力體能發展協會 | |
| Light | Ricardo Paz Paz 安焜宇 | Chih Kang Lee 李志剛 | Ka Kam Chan 陳家淦 | |
| Taiwan BJJ | Taiwan BJJ | Kylin BJJ | ||
| Medium Heavy | Robert Mitchell | Cedric Bouazdi | ||
| Fares Academy for Fighting Arts | Martial Armour MMA & Fitness | |||
| Open Class | Alan Poon | Ka Kam Chan 陳家淦 | Burke Giordano 卓伯克 | Po Cheng Tsai 蔡博丞 |
| Kylin BJJ | Kylin BJJ | Taiwan BJJ | Danimal BJJ / Tainan | |
| Female Master 2 White | First | Second | Third | Third |
| Light Feather | Sami Liao 廖曉嵐 | |||
| Danimal BJJ / Kaohsiung | ||||
| Light | Ching Pei Ko 葛晶珮 | |||
| Martial Armour MMA & Fitness | ||||
| Open Class | Ching Pei Ko 葛晶珮 | |||
| Martial Armour MMA & Fitness | ||||
| Male Master 2 White | First | Second | Third | Third |
| Light-Feather | Masaki Morita 森田正樹 | Doan Khac Viet 大越 | Chi Juei Lin 林啟瑞 | Cosmin Dordea |
| reversaL Gym OKINAWA CROSSxLINE | Taiwan BJJ | Hsinchu BJJ | Unity Jiu Jitsu Kota Kinabalu | |
| Feather | Ting Hao Chu 朱定豪 | I Hsuan Chen 陳逸軒 | Ho Kwong Chio 蔡浩廣 | |
| Taiwan BJJ | Taiwan BJJ Keelung | Kylin BJJ | ||
| Light | Yun Fu Hsiang 向運富 | Allen Ko 柯學甫 | Cheung Kin Wai 張健威 | Jeffrey Addicott |
| Taiwan BJJ Taichung | Taiwan BJJ | Kowloon BJJ | Taiwan BJJ | |
| Middle | Juan Wen Hsien 阮文賢 | Wen Chi Huang 黃文祺 | Chi Hao Chou 周志豪 | Kuo Wei Wang 王國維 |
| Martial Armour MMA & Fitness | The Bear’s Den BJJ & MMA | Taiwan BJJ | Martial Armour MMA & Fitness | |
| Ultra Heavy | Po Wei Pan 潘柏維 | Yuan Hung Sun 孫源宏 | ||
| Danimal BJJ / Tainan | Yoseikan Carlos Toyota | |||
| Open Class | Po Wei Pan 潘柏維 | Da Tron King 金德倉 | Chih Hao Chou 周志豪 | Wen Chi Huang 黃文祺 |
| Danimal BJJ / Tainan | The Bear’s Den BJJ & MMA | Taiwan BJJ | The Bear’s Den BJJ & MMA | |
| Female Adult Blue | First | Second | Third | Third |
| Light Feather | Ayono Kurokawa 黑川彩乃 | |||
| Saigon Jiu-Jitsu | ||||
| Feather | Thao Nguyen Thi | Yi Jyun Cheng 鄭亦君 | ||
| Ronin BJJ Hanio | Hsinchu BJJ | |||
| Medium Heavy | Apple Jane Ramos | |||
| Ribeiro International | ||||
| Open Class | Thao Nguyen Thi | Ayono Kurokawa 黑川彩乃 | ||
| Ronin BJJ Hanio | Saigon Jiu-Jitsu | |||
| Male Adult Blue | First | Second | Third | Third |
| Rooster | Liang Chieh Meng 蒙亮桔 | Pin Hung Yeh 葉品宏 | ||
| Taiwan BJJ | Hsinchu BJJ | |||
| Light Feather | Kuan Chieh Fang 方冠傑 | Chih Hsiang Chang 張至翔 | ||
| UFC Gym Taiwan | BON SAI Jiu-Jistu Taiwan | |||
| Feather | Chi Him Suen 孫誌謙 | To Lau | Brendo Max Pudan | Po Yu Lin 林柏諭 |
| Kylin BJJ | Kyling BJJ | BJJ Philippines Team Fabricio | Taiwan BJJ | |
| Light | Jun Ran Chen 陈君然 | Tin Yee Lai 黎霆義 | Sebastian Hui | Wei Chai Tseng 曾偉嘉 |
| 1-SPACE | Inglorious Grapplers | The Bear’s Dan BJJ & MMA | PMA Brazilian Jiu-Jitsu | |
| Middle | James Burdick | Ryan Fernandez | Mohamed Damiri Mohamed Hosain | Yi Wei Chan 詹益瑋 |
| Danimal BJJ / Kaohsiung | Danimal BJJ / Kaohsiung | Evolve MMA | 昆陽捷運訓練站 | |
| Medium Heavy | Hang Chung Sun 孫漢籦 | Shek Pui Shepard Tsang 曾碩培 | ||
| Taiwan BJJ | Kyling BJJ | |||
| Heavy | Wei Lun Tseng 曾韋綸 | |||
| PMA Brazilian Jiu-Jitsu | ||||
| Super Heavy | Nuo Nan Lin 林諾男 | |||
| BON SAI Jiu-Jitsu Taiwan | ||||
| Open Class | Wei Lun Tseng 曾韋綸 | Sebastian Hui | Ryan Fernandez | James Burdick |
| PMA Brazilian Jiu-Jitsu | The Bear’s Dan BJJ & MMA | Danimal BJJ / Kaohsiung | Danimal BJJ / Kaohsiung | |
| Female Master 1 Blue | First | Second | Third | Third |
| Medium Heavy | Apple Jane Ramos | |||
| Ribeiro International | ||||
| Open Class | Apple Jane Ramos | |||
| Ribeiro International | ||||
| Male Master 1 Blue | First | Second | Third | Third |
| Light Feather | Kuan Chih Wang 王冠智 | Lester Shiu 邵煒熊 | ||
| I Fighting Martial Fitness | Gracie Barra Hong Kong | |||
| Feather | Che An Chen 陳則安 | Marc Guyon 阮維安 | ||
| Hsinchu BJJ | Gracie Barra Hong Kong | |||
| Light | Jerry Lee 李子君 | Tsun Kiu Wong | Bryan Engert | Kuo Cheng Huang 黃國承 |
| PMA Brazilian Jiu-Jitsu | Kylin BJJ | Danimal BJJ / Kaohsiung | Taiwan BJJ | |
| Middle | Chia Nan Hsieh 謝佳男 | |||
| Taiwan BJJ | ||||
| Medium Heavy | Wei Jen Chang 張維荏 | |||
| 昆陽捷運訓練站 | ||||
| Ultra Heavy | Chun Hua Chen 陳俊樺 | |||
| Danimal BJJ / Tainan | ||||
| Open Class | Wei Jen Chang 張維荏 | Shun Pan Li 李順濱 | Chun An Lin 林俊安 | Chia Nan Hsieh 謝佳男 |
| 昆陽捷運訓練站 | Bewater | Danimal BJJ / Tainan | Taiwan BJJ | |
| Male Master 2 Blue | First | Second | Third | Third |
| Light Feather | Wei Heng Shen | Cheng Li Wang 王政力 | ||
| Espada Hong Kong | Taiwan BJJ Taichung | |||
| Feather | Norman Boberts | Nick Sente | Jian Liang Ting 丁建良 | Oi Ming Lui 呂愛明 |
| Taiwan BJJ Keelung | Taiwan BJJ | Taiwan BJJ Taichung | Hong Kong Jiu-Jitsu | |
| Light | Kuan Tzu Tuan 段冠慈 | I Tien Huang 黃奕添 | Kuan Ting Lo 羅冠廷 | |
| Martial Armour MMA & Fitness | Danimal BJJ / Tainan | UFC Gym Taiwan | ||
| Middle | Ryan Fernandez | Chun Pong Sham 岑振邦 | ||
| Danimal BJJ / Kaohsiung | Fight Factory Gym | |||
| Medium Heavy | Fei Liu 刘非 | Ken Chang 張余合 | ||
| Checkmat SZ | Danimal BJJ / Tainan | |||
| Heavy | Daisuke Sugimoto 杉本大輔 | |||
| Suita Jiu-Jitsu | ||||
| Super Heavy | Anthony Vuillemin | |||
| Martial Armour MMA & Fitness | ||||
| Open Class | Chun Hua Chen 陳俊樺 | Fei Liu 刘非 | Ryan Fernandex | Anthony Vuillemin |
| Danimal BJJ / Tainan | Checkman SZ | Danimal BJJ / Kaohsiung | Martial Armour MMA & Fitness | |
| Male Adult Purple | First | Second | Third | Third |
| Feather | Yu Lin 林右 | Shinya Shimizu 清水慎也 | Masoto Kono 河野理人 | |
| Wu Sheng MMA Dojo(武聖館) | Waka Jiu-Jitsu | EMAC | ||
| Medium Heavy | Cung Le Duy | |||
| Ronin BJJ Hanio | ||||
| Super Heavy | Andrew Derry | |||
| Chengdu BJJ | ||||
| Open Class | Yu Lin 林右 | Masoto Kono 河野理人 | Yu Sheng Chen 陳裕升 | Cuong Le Duy |
| Wu Sheng MMA Dojo(武聖館) | EMAC | Danimal BJJ / Kaohsiung | Ronin BJJ Hanoi | |
| Male Master 1 Purple | First | Second | Third | Third |
| Feather | Jean Pierre Bidegain | Subaru Inafuku 稲福澄春 | ||
| Taiwan BJJ | Waka Jiu-Jitsu | |||
| Light | Cheng Jie Chang 張政杰 | |||
| Martial Armour MMA & Fitness | ||||
| Middle | Khairul Azmi Abdul Rahman | Steven Wong 黃腾胜 | Chester Chan | Chih Chiang Lu 陸智強 |
| Unity Jiu Jitsu Academy | Checkmat Sussex UK | Hong Kong Jiu-Jitsu | Taiwan BJJ Keelung | |
| Heavy | Lien Hsing Kan 甘連興 | |||
| Danimal BJJ / Tainan | ||||
| Open Class | Khairul Azmi Abdul Rahman | Cheng Jie Chang 張政杰 | Lien Hsing Kan 甘連興 | Graham Dart |
| Unity Jiu Jitsu Academy | Martial Armour MMA & Fitness | Danimal BJJ / Tainan | Danimal BJJ / Kaohsiung | |
| Male Master 2 Purple | First | Second | Third | Third |
| Light Feather | Weng Cheng Hsuan 翁承軒 | |||
| Taiwan BJJ | ||||
| Feather | Yoshikazu Tsuda 津田佳和 | Koji Suwano | Chao Yi Yang 杨超毅 | |
| Suita Jiu-Jitsu | Paraestra Chiba | 1-SPACE | ||
| Open Class | Koji Suwano | Yoshikazu Tsuda 津田佳和 | ||
| Paraestra Chiba | Suita Jiu-Jitsu | |||
| Male Adult Brown | First | Second | Third | Third |
| Open Class | Jan Harvey Angelo Navarro | |||
| BJJ Philippines Team Fabricio | ||||
| Male Master 1 Brown | First | Second | Third | Third |
| Middle | Issac Chang | |||
| Taiwan BJJ | ||||
| Open Class | Soh Boon Haw | Isaac Chang | ||
| Unity Jiu Jitsu Academy | Taiwan BJJ | |||
| Male Master 2 Brown | First | Second | Third | Third |
| Feather | Yusuke Tabata 田端佑介 | |||
| Paraestra Chiba | ||||
| Super Heavy | Michael Harrington | |||
| Danimal BJJ / Tainan | ||||
| Open Class | Michael Harrington | Hisanori Kotani 小谷尚孝 | ||
| Danimal BJJ / Tainan | Saigon Jiu-Jitsu | |||
| Male Master 1 Black | First | Second | Third | Third |
| Super Heavy | Dan Imal Reid | |||
| Danimal BJJ / Kaohsiung | ||||
| Open Class | Dan Imal Reid | |||
| Danimal BJJ / Kaohsiung | ||||
| Male Master 2 Black | First | Second | Third | Third |
| Super Heavy | Dan Imal Reid | |||
| Danimal BJJ / Kaohsiung | ||||
| Open Class | Dan Imal Reid | Keisuke Takizawa 瀧澤惠介 | ||
| Danimal BJJ / Kaohsiung | Kowloon BJJ | |||
| 2018 TIBNC Team Award Juvenile / Adult / Master Academy Result |
First | Second | Third | |
| Taiwan BJJ 202 points |
Danimal BJJ 151 points |
PMA BJJ 50 points |
| July 22nd 2018 Taiwan International KIDS BJJ Championship | ||||
| Mighty Mite White | First | Second | Third | Third |
| 22kg | Xuan Rui Liang 梁軒睿 | Yi Sen Fu 傅奕森 | Yu Chen Chen 陳禹辰 | Hsing Yen Pan 潘星諺 |
| Martial Armour MMA & Fitness | Hsinchu BJJ | Taiwan BJJ | Hsinchu BJJ | |
| 28kg | Yu De Huang 黃羽德 | Cai Tong Yu 余采潼 | ||
| Martial Armour MMA & Fitness | UFC Gym Taiwan | |||
| Pee Wee White | First | Second | Third | Third |
| 30kg | Adolph Wang 王淳道 | Chia Hao Li 李家豪 | Jia Yu Liu 劉家妤 | Yue Chi Cho 卓悅慈 |
| Taiwan BJJ | Hsinchu BJJ | Martial Armour MMA & Fitness | Hsinchu BJJ | |
| 36kg | You Lai 賴佑 | Feng Yi Chiang 江豐邑 | Tzu Yi Su Huang 蘇黃子儀 | Guan Yu Lin 林冠宇 |
| Martial Armour MMA & Fitness | Hsinchu BJJ | BON SAI Jiu-Jitsu Taiwan | Hsinchu BJJ | |
| 42kg | Ding En Yang 楊碇恩 | Yu Xiang Chen 陳昱翔 | Ci Jyun Lin 林齊均 | Yu Ting Chang 張鈺定 |
| Martial Armour MMA & Fitness | Martial Armour MMA & Fitness | Martial Armour MMA & Fitness | Hsinchu BJJ | |
| +42kg | Hong Jun Huang 黃宏鈞 | Yi Lun Liao 廖奕綸 | ||
| Martial Armour MMA & Fitness | Martial Armour MMA & Fitness | |||
| Junior White | First | Second | Third | Third |
| 40kg | Cheng You Li 李呈祐 | Hong Kuan Lin 林紘寬 | Yuan Li Ko 柯元理 | Jia Wei Wu 吳家煒 |
| Martial Armour MMA & Fitness | Hsinchu BJJ | Hsinchu BJJ | Xiamen BJJ | |
| 48kg | Danny Kim 金大皓 | Feng Tao Hsieh 謝丰韜 | Bo Han Huang 黃柏翰 | Ya Yan Huang 黃雅妍 |
| Taiwan BJJ | Hsinchu BJJ | Martial Armour MMA & Fitness | Martial Armour MMA & Fitness | |
| 56kg | Yi Xuan Lin 林宜萱 | Hsiao Kuang Hsieh 謝曉光 | Fan Ho 何凡 | |
| Danimal BJJ / Tainan | Hsinchu BJJ | Martial Armour MMA & Fitness | ||
| +56kg | Jeng Jung Chuan 余政忠 | Jeng Liang Chuan 全政良 | Hsiang Chun Cheng 鄭翔駿 | |
| Danimal BJJ / Tainan | Danimal BJJ / Tainan | Hsinchu BJJ | ||
| Teen White | First | Second | Third | Third |
| 52kg | Yan Xi Wu 吳妍昕 | Ting Jen Chiu 邱庭貞 | ||
| Hsinchu BJJ | Hsinchu BJJ | |||
| Pee Wee All Colors | First | Second | Third | Third |
| 30kg | Ke Hsin Wu 吳克忻 | Yi Chi Lin 林以騏 | ||
| Hsinchu BJJ | Hsinchu BJJ | |||
| 36kg | Chih Ching Hsu 徐靖芝 | Hsin En Hsu 徐歆恩 | ||
| Hsinchu BJJ | Hsinchu BJJ | |||
| 42kg | Xiang Hu 胡翔 | |||
| Martial Armour MMA & Fitness | ||||
| Junior All Colors | First | Second | Third | Third |
| 40kg | Yu Cheng Liu | Chen Kai Wang | Bo Wen Zhang 張博文 | An You Qiu 邱安佑 |
| Hsinchu BJJ | Hsinchu BJJ | Xiamen BJJ | Martial Armour MMA & Fitness | |
| 48kg | Peng Chan Chiang 蔣朋展 | Ning Wei Liang 梁甯崴 | ||
| Hsinchu BJJ | Martial Armour MMA & Fitness | |||
| 56kg | Li Yu Cheng 鄭笠渝 | Tzu Hsuan Lin 林子軒 | ||
| Hsinchu BJJ | Hsinchu BJJ | |||
| Teen All Colors | First | Second | Third | Third |
| 52kg | Yi Rou Cheng 鄭亦柔 | Rong Chi Cang 張容齊 | Kent Shen 沈旻可 | |
| Hsinchu BJJ | Hsinchu BJJ | Taiwan BJJ Keelung | ||
| 60kg | Kuan Cheng Lin 林冠丞 | |||
| Hsinchu BJJ | ||||
| 2018 TIBNC KIDS BJJ Team Award Academy Result |
First | Second | Third | |
| Hsinchu BJJ 84 points |
Martial Armour MMA & Fitness 54 points |
Danimal BJJ 30 points |
| July 22nd 2018 Taiwan International NO-GI Championship | ||||
| Male Juvenile Beginner | First | Second | Third | Third |
| 69kg | Chang An Lee 李晟安 | Patrick Hsieh | ||
| Hsinchu BJJ | Martial Armour MMA & Fitness | |||
| +69kg | Wen Chi Huang 黃文吉 | Jing Qing Ni 倪靖清 | ||
| Danimal BJJ / Tainan | Xiamen BJJ | |||
| Female Adult Beginner | First | Second | Third | Third |
| 58kg | Wan Ting Huang 黃婉婷 | Yovita Japati 葉惠慧 | Tzu Ting Wang 王姿婷 | Ting Wei Chang 張庭瑋 |
| PMA Brazilian Jiu-Jitsu | PMA Brazilian Jiu-Jitsu | Danimal BJJ / Tainan | The Bear’s Den BJJ & MMA | |
| 68kg | Chun Shiuan Tsai 蔡淳璿 | Ya Zhu Lin 林雅筑 | ||
| PMA Brazilian Jiu-Jitsu | Yoseikan Carlos Toyota | |||
| +68kg | Yu Chin Shen 沈玉沁 | |||
| Yoseikan Carlos Toyota | ||||
| Open Class | Wan Ting Huang 黃婉婷 | Ting Wei Chang 張庭瑋 | Chun Shiuan Tsai 蔡淳璿 | Shih Chiao Kao 高詩喬 |
| PMA Brazilian Jiu-Jitsu | The Bear’s Den BJJ & MMA | PMA Brazilian Jiu-Jitsu | I Fight Martial Fitness | |
| Male Adult Beginner | First | Second | Third | Third |
| 63kg | Chien Fu Chen 陳建甫 | Mike Bailey | Boris Lo 羅智隆 | Chia Fu Wang 王家甫 |
| Taiwan BJJ | Danimal BJJ / Kaohsiung | PMA Brazilian Jiu-Jitsu | PMA Brazilian Jiu-Jitsu | |
| 70kg | Syue Hao Li 李學顥 | Yi Lin Hsieh 謝易霖 | Hsun Chen 陳勳 | Shao Wei Lai 賴紹瑋 |
| I Fighting Martial Fitness | UFC Gym Taiwan | Martial Armour MMA & Fitness | BON SAI Jiu-Jitsu Taiwan | |
| 77kg | Max Grandi | Timothy Kline | Joshua Ye 葉仲庭 | Shun Ming Yang 楊順閔 |
| Chengdu BJJ | Danimal BJJ / Kaohsiung | Danimal BJJ / Tainan | Yoseikan Carlos Toyota | |
| 88kg | Samuel Pittman | |||
| Danimal BJJ / Tainan | ||||
| +88kg | Guo An Fu 傅国安 | Mi Sheng Lin 林秘生 | Yu Hsuan Shen 申御選 | Yi Xin Ko 柯奕忻 |
| 上海AMA格斗學院 | PMA Brazilian Jiu-Jitsu | Danimal BJJ / Kaohsiung | Yoseikan Carlos Toyota | |
| Open Class | Timothy Kline | Max Grandi | Chao Chuan Tsai 蔡櫂全 | Yi Xin Ko 柯奕忻 |
| Danimal BJJ / Kaohsiung | Chengdu BJJ | Yoseikan Carlos Toyota | Yoseikan Carlos Toyota | |
| Female Master 1 Beginner | First | Second | Third | Third |
| 58kg | Laurel Thielen | Evelyn Wang 王姵尹 | ||
| FFG BJJ Academy | Danimal BJJ / Kaohsiung | |||
| +68kg | Sarah Gubb | Yi Ting Ho 何意婷 | ||
| Taiwan BJJ | Danimal BJJ / Kaohsiung | |||
| Open Class | Zoe Chu | Evelyn Wang 王姵尹 | ||
| Danimal BJJ / Kaohsiung | Danimal BJJ / Kaohsiung | |||
| Male Master 1 Beginner | First | Second | Third | Third |
| 63kg | Lam Ka Ho 林家豪 | |||
| Phoenix Fight Club | ||||
| 70kg | Yu Min Wang 王育民 | Po Cheng Tsai 蔡博丞 | ||
| Danimal BJJ / Tainan | Danimal BJJ / Tainan | |||
| 77kg | Cheng Yi Chen 陳政宜 | |||
| Danimal BJJ / Tainan | ||||
| 88kg | Robert Mitchell | Jason Weeks | ||
| Fares Academy for Fighting Arts | UFC Gym Taiwan | |||
| Open Class | Mi Sheng Lin 林秘生 | Burke Giordano 卓伯克 | Robert Mitchell | Po Cheng Tsai 蔡博丞 |
| PMA Brazilian Jiu-Jitsu | Taiwan BJJ | Fares Academy for Fighting Arts | Danimal BJJ / Tainan | |
| Male Master 2 Beginner | First | Second | Third | Third |
| 63kg | Doan Khac Viet 大越 | Masaki Morita 森田正樹 | ||
| Taiwan BJJ | reversaL Gym OKINAWA CROSSxLINE | |||
| 70kg | Chih Chieh Chang 張之杰 | |||
| Taiwan BJJ Keelung | ||||
| 77kg | Juan Wen Hsien 阮文賢 | Jian Wun Hsu 許建文 | ||
| Martial Armour MMA & Fitness | The Bear’s Den BJJ & MMA | |||
| +88kg | Po Wei Pan 潘柏維 | William Mounger 薛孟格 | ||
| Danimal BJJ / Tainan | PMA Brazilian Jiu-Jitsu | |||
| Open Class | Po Wei Pan 潘柏維 | Wen Chi Huang 黃文祺 | William Mounger 薛孟格 | Juan Wen Hsien 阮文賢 |
| Danimal BJJ / Tainan | The Bear’s Den BJJ & MMA | PMA Brazilian Jiu-Jitsu | Martial Armour MMA & Fitness | |
| Female Adult Advanced | First | Second | Third | Third |
| 58kg | Thao Nguyen Thi | |||
| Ronin BJJ Hanoi | ||||
| +68kg | Chia Chi Yang 楊家琪 | |||
| PMA Brazilian Jiu-Jitsu | ||||
| Open Class | Chia Chi Yang 楊家琪 | Thao Nguyen Thi | ||
| PMA Brazilian Jiu-Jitsu | Ronin BJJ Hanoi | |||
| Male Adult Advanced | First | Second | Third | Third |
| 63kg | Po Ting Yeh 葉柏廷 | Chia Sheng Wu 吳家昇 | ||
| Shuraba MMA | PMA Brazilian Jiu-Jitsu | |||
| 70kg | Sheng Yan Yang 楊昇諺 | Brendo Max Pudan | Takahumi Uchima 內間及文 | Wei Shiang Wang 王威翔 |
| I Fighting Martial Fitness | BJJ Philippines Team Fabricio | 福住柔術 | Danimal BJJ / Tainan | |
| 77kg | Ryan Fernandez | Tin Yee Lai 黎霆義 | Hao Wei Lee 李晧瑋 | James Burdick |
| Danimal BJJ / Kaohsiung | Inglorious Grapplers | Taiwan BJJ | Danimal BJJ / Kaohsiung | |
| 88kg | Bo Yang Chen 陳博揚 | Ashkan Boostani 博亞旭 | Sebastien Barma | |
| Taiwan BJJ | Taiwan BJJ Taichung | Animal MMA – Shanghai | ||
| +88kg | Wei Lun Tseng 曾韋綸 | |||
| PMA Brazilian Jiu-Jitsu | ||||
| Open Class | Ryan Fernandez | Sebastien Barma | Bo Yang Chen 陳博揚 | Wei Lun Tseng 曾韋綸 |
| Danimal BJJ / Kaohsiung | Animal MMA – Shanghai | Taiwan BJJ | PMA Brazilian Jiu-Jitsu | |
| Female Master 1 Advanced | First | Second | Third | Third |
| +68kg | Apple Jane Ramos | |||
| Ribeiro International | ||||
| Open Class | Apple Jane Ramos | |||
| Ribeiro International | ||||
| Male Master 1 Advanced | First | Second | Third | Third |
| 63kg | Kyle Wilkinson | Sandino Cinco | ||
| The Bear’s Den BJJ & MMA | Atos Philippines Cebu | |||
| 70kg | Marc Guyon 阮維安 | Po Yu Lin 林柏諭 | ||
| Gracie Barra Hong Kong | Taiwan BJJ | |||
| 77kg | Michael Golansky | Bryan Engert | Xin Kai Houng 黃歆凱 | |
| Michael Golansky | Danimal BJJ / Kaohsiung | Danimal BJJ / Tainan | ||
| Open Class | Kuo Cheng Huang 黃國承 | Chun An Lin 林俊安 | Bryan Engert | Michael Golansky |
| Taiwan BJJ | Danimal BJJ / Tainan | Danimal BJJ / Kaohsiung | Michael Golansky | |
| Male Master 2 Advnaced | First | Second | Third | Third |
| 70kg | Norman Roberts | |||
| Taiwan BJJ Keelung | ||||
| 77kg | Chen Nan Wang 王哲男 | I Tien Huang 黃奕添 | ||
| Danimal BJJ / Tainan | Danimal BJJ / Tainan | |||
| 88kg | Ken Chang 張余合 | Yo Yee Guo 郭又溢 | Fei Liu 刘非 | Jeremy Beacock |
| Danimal BJJ / Tainan | Taiwan BJJ Keelung | Checkmat SZ | PMA Brazilian Jiu-Jitsu | |
| Open Class | Ryan Fernandez | Kyle Wilkinson | Yo Yee Guo 郭又溢 | Fei Liu 刘非 |
| Danimal BJJ / Kaohsiung | The Bear’s Den BJJ & MMA | Taiwan BJJ Keelung | Checkmat SZ | |
| Male Adult Elite | First | Second | Third | Third |
| 70kg | Masoto Kono 河野理人 | Yu Sheng Chen 陳裕升 | ||
| EMAC | Danimal BJJ / Kaohsiung | |||
| 77kg | Cuong Le Duy | Ethan Tsai 蔡宜衡 | ||
| Ronin BJJ Hanoi | Taiwan BJJ | |||
| +88kg | Andrew Derry | |||
| Chengdu BJJ | ||||
| Open Class | Cuong Le Duy | Yu Sheng Chen 陳裕升 | Andrew Derry | |
| Ronin BJJ Hanoi | Danimal BJJ / Kaohsiung | Chengdu BJJ | ||
| Male Master 1 Elite | First | Second | Third | Third |
| 63kg | Mao Hong Chen 陳茂弘 | |||
| Danimal BJJ / Kaohsiung | ||||
| 77kg | Rafael Passos Miranda | Cheng Jie Chang 張政杰 | ||
